|
|
 |
|
 |
| |
|
| 目的地 | 重货 (元/公斤) | 轻货 (元/立方) | 公里数 (公里) | 运输时间 (小时) | 起步价 (元) |
| 广西 柳州 | 0.45 - 0.60 | 100.00 - 120.00 | 1400.00 | 24 | 10 |
| 广西 南宁 | 0.45 - 0.60 | 100.00 - 120.00 | 1700.00 | 30 | 10 |
| 广西 桂林 | 0.35 - 0.40 | 100.00 - 120.00 | 1300.00 | 21 | 10 |
| 广西 玉林 | 0.35 - 0.40 | 100.00 - 120.00 | 1700.00 | 36 | 10 |
| 江苏 南通 | 0.18 | 40.00 | 400.00 | 8 | 5 |
| 江苏 如皋 | 0.18 | 40.00 | 470.00 | 10 | 5 |
| 上海 上海 | 0.20 | 45.00 | 360.00 | 5 | 0 |
| 河南 安阳 | 0.20 | 70.00 | 1400.00 | 24 | 10 |
| 河南 新乡 | 0.20 | 70.00 | 1400.00 | 24 | 10 |
| 山东 威海 | 0.55 | 120.00 | 1500.00 | 28 | 10 |
| 山东 烟台 | 0.40 | 85.00 | 1400.00 | 26 | 10 |
| 山东 淄川 | 0.35 | 75.00 | 1100.00 | 20 | 5 |
| 江苏 常熟 | 0.10 - 0.15 | 30.00 - 35.00 | 360.00 | 5 | 0 |
| 江苏 苏州 | 0.10 - 0.15 | 30.00 - 35.00 | 360.00 | 5 | 0 |
| 江苏 张家港 | 0.15 | 45.00 | 500.00 | 7 | 0 |
| 江苏 南京(金桥市场) | 0.10 - 0.18 | 45.00 | 480.00 | 6 | 5 |
| 贵州 贵阳 | 0.40 - 1.00 | 160.00 | 1800.00 | 48 | 10 |
| 浙江 海宁、桐乡 | 0.10 - 0.15 | 30.00 - 35.00 | 250.00 | 5 | 3 |
| 浙江 嘉善 | 0.12 - 0.15 | 30.00 - 35.00 | 300.00 | 5 | 3 |
| 浙江 嘉兴 | 0.10 - 0.15 | 30.00 - 35.00 | 250.00 | 5 | 3 |
| 贵州 凯里 | 0.80 | 170.00 | 1600.00 | 48 | 10 |
| 浙江 平湖 | 0.12 - 0.15 | 30.00 - 35.00 | 300.00 | 5 | 3 |
| 江苏 无锡 | 0.15 | 40.00 | 300.00 | 6 | 3 |
| 广东 东莞 | 0.50 | 100.00 | 1400.00 | 24 | 10 |
| 广东 惠州 | 0.50 | 100.00 | 1400.00 | 24 | 10 |
| 浙江 宁波 | 0.15 - 0.17 | 40.00 | 300.00 | 4 | 2 |
| 广东 深圳 | 0.50 | 100.00 | 1400.00 | 24 | 10 |
| 陕西 西安 | 0.35 | 90.00 | 1720.00 | 30 | 0 |
| 香港 香港 | 2.00 | 330.00 | 1500.00 | 24 | 10 |
| 广东 兴宁 | 0.35 | 80.00 | 1300.00 | 30 | 10 |
| 1 2 3 4 5 6 |
|
| |
315412,199733
页次:1/6页
每页30 线路数169
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
| |
| 点击排序是义乌物流网推出的一款自由、互动的新型网络广告推广模式。点击率升高可以使你公司的信息资料靠前! |
|
|
|
|
 |
|
 |
|