|
|
 |
|
 |
| |
|
| 起点 | 终点 | 重量 | 体积 | 公里数 | 天数 |
| 浙江义乌 | 安徽 安庆 | 0.25元/公斤 | 50.00元/立方 | 675 | 3 |
| 浙江义乌 | 安徽 蚌埠 | 0.25元/公斤 | 70.00元/立方 | 858 | 3 |
| 浙江义乌 | 安徽 巢湖 | 0.35元/公斤 | 70.00元/立方 | 0 | 1 |
| 浙江义乌 | 安徽 池州 | 0.20元/公斤 | 45.00元/立方 | 0 | 1 |
| 浙江义乌 | 安徽 当涂 | 0.20元/公斤 | 45.00元/立方 | 0 | 1 |
| 浙江义乌 | 安徽 繁昌 | 0.20元/公斤 | 45.00元/立方 | 0 | 1 |
| 浙江义乌 | 安徽 阜阳 | 0.25元/公斤 | 70.00元/立方 | 870 | 3 |
| 浙江义乌 | 安徽 淮安 | 0.20元/公斤 | 40.00元/立方 | 0 | 1 |
| 浙江义乌 | 安徽 淮阴 | 0.20元/公斤 | 40.00元/立方 | 0 | 1 |
| 浙江义乌 | 安徽 马鞍山 | 0.20元/公斤 | 45.00元/立方 | 0 | 1 |
| 浙江义乌 | 安徽 南陵 | 0.20元/公斤 | 45.00元/立方 | 0 | 1 |
| 浙江义乌 | 安徽 青阳 | 0.20元/公斤 | 45.00元/立方 | 0 | 1 |
| 浙江义乌 | 安徽 宿州 | 0.35元/公斤 | 70.00元/立方 | 995 | 3 |
| 浙江义乌 | 安徽 铜陵 | 0.25元/公斤 | 50.00元/立方 | 600 | 3 |
| 浙江义乌 | 安徽 无为 | 0.20元/公斤 | 45.00元/立方 | 0 | 1 |
| 浙江义乌 | 安徽 芜湖 | 0.20元/公斤 | 45.00元/立方 | 600 | 2 |
| 浙江义乌 | 北京 北京 | 0.50元/公斤 | 120.00元/立方 | 1606 | 2 |
| 浙江义乌 | 福建 福鼎 | 0.30元/公斤 | 80.00元/立方 | 0 | 2 |
| 浙江义乌 | 福建 福州 | 0.25元/公斤 | 70.00元/立方 | 606 | 2 |
| 浙江义乌 | 福建 建瓯 | 0.30元/公斤 | 60.00元/立方 | 0 | 3 |
| 浙江义乌 | 福建 建阳 | 0.30元/公斤 | 60.00元/立方 | 0 | 3 |
| 浙江义乌 | 福建 龙岩 | 0.27元/公斤 | 65.00元/立方 | 1000 | 3 |
| 浙江义乌 | 福建 南平 | 0.30元/公斤 | 60.00元/立方 | 0 | 3 |
| 浙江义乌 | 福建 宁德 | 0.30元/公斤 | 80.00元/立方 | 0 | 2 |
| 浙江义乌 | 福建 屏南 | 0.30元/公斤 | 80.00元/立方 | 0 | 2 |
| 浙江义乌 | 福建 莆田 | 0.27元/公斤 | 65.00元/立方 | 0 | 1 |
| 浙江义乌 | 福建 泉州 | 0.27元/公斤 | 65.00元/立方 | 918 | 3 |
| 浙江义乌 | 福建 邵武 | 0.30元/公斤 | 60.00元/立方 | 0 | 2 |
| 浙江义乌 | 福建 石狮 | 0.27元/公斤 | 65.00元/立方 | 0 | 1 |
| 浙江义乌 | 福建 武夷山 | 0.30元/公斤 | 60.00元/立方 | 0 | 3 |
| 1 2 3 4 5 6 7 |
|
| |
40856,11666
页次:1/7页
每页30 线路数195
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
| |
| 点击排序是义乌物流网推出的一款自由、互动的新型网络广告推广模式。点击率升高可以使你公司的信息资料靠前! |
|
|
|
|
 |
|
 |
|